2020-08-10 08:47

| Batterityp | 12,8V 200Ah LiFePO4-batteri |
| Minimal kapacitet (0,5C) | 200Ah |
| Nominell spänning | 12,8 V. |
| Max. laddningsspänning | 14.6V |
| Lossa avstängningsspänningen | 10V |
| Max laddningsström | (0.5C) 100A |
| Max arbetström | (2C) 400A |
| Standard laddningsström | (0,3C) 60A |
| Standard laddningsström | (0.5C) 100A |
| Energi | 2.56kw |
| Vikt (ungefär) | Att bli bekräftad |
| Max. dimension (L × B × H) (mm) | Kan anpassas |
| Driftstemperatur | Laddningstemperatur | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Utloppstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Notera: Vi är en batteritillverkare. Alla produkter stöder inte detaljhandel, vi gör bara B2B -företag. Kontakta oss för produktpriser!